Mandi Bhav: जब आप मंडी बाजार में कुछ फल व सब्जी या खादन्न खरीदने जाते है तो आपको इनके भाव की लिस्ट दे दी जाती है जिसमे आप भाव देखकर सामान खरीदते है मंडी की इन रेट लिस्टों उतार चढाव देखने को मिलता रहता है.
आज हम आपको सोयाबीन, दलहन, गेहूं, सरसों, मसूर, मूंग व फल सब्जियों के ताजा भाव बताने जा रहे है इसमें हम कुछ राज्यों के मंडी भाव बताएँगे.
Mandi Bhav 10 September 2023
आज के मंडी भाव की बात करें तो चना सहित मूंग, मसूर, तुअर की बोली में कमजोरी दर्ज की गई है साथ ही इसमें 100 से 150 रुपए की गिरावट देखने को मिली है वही मसूर की कीमत घटकर 6300 प्रति क्विंटल रह गई है और दलहन के स्टॉक को खुले बाजार में उतारने की तैयारी की जा रही है
दल/चावल/अनाज/फल-सब्जियां | भाव | दल/चावल/अनाज/फल-सब्जियां | भाव | दल/चावल/अनाज/फल-सब्जियां | भाव |
दलें (Pulses) | चावल (Rice) | अनाज (Cereals) | |||
मूंग | 9200 – 9300 | बासमती | 11500 – 12500 | गेहूं | 2100 – 2940 |
उड़द बेस्ट | 9300 – 9400 | तीबार | 9500 – 10200 | डॉलर चना | 7990 – 15570 |
उड़द मीडियम | 7600 – 8600 | मिनी दुबार | 7600 – 8000 | अरहर | 6745 – 8400 |
निमाड़ी तुअर | 9500 – 11200 | बासमती सेला | 7000 – 9600 | मक्का | 1940 – 2300 |
महाराष्ट्र तुअर | 11100 – 11400 | राजभोग | 7500 – 7800 | मेथीदाना | 5260 – 5400 |
डॉलर चना | 16300 – 16500 | दुबराज | 4500 – 5000 | सरसों | 5980 – 6200 |
दालें (Pulses) | परमल | 3400 – 3700 | सरसों काला | 4950 – 5200 | |
चना दाल | 8400 – 8500 | हंसा सेला | 3400 – 3600 | सोयाबीन | 1700 – 5800 |
मीडियम चना दाल | 8600 – 8700 | बासमती पोनिया | 8500 – 9000 | फल-सब्जियां (Fruits & Vegetables) | |
बेस्ट चना दाल | 8800 – 8900 | आलू | 1200 – 2500 | ||
मूंग दाल | 10900 – 11100 | खीरा | 1300 – 1500 | ||
बेस्ट मूंग दाल | 11100 – 11200 | टमाटर | 2000 – 5000 | ||
मूंग मोगर | 11600 – 11700 | भिंडी | 1500 – 2590 | ||
बेस्ट मूंग मोगर | 11800 – 11900 | शिमला मिर्च | 2580 – 2760 | ||
तुअर दाल | 14100 – 14200 | करेला | 2600 – 2800 | ||
मीडियम तुअर दाल | 15000 – 15200 | फूल गोभी | 1100 – 1800 | ||
बेस्ट तुअर दाल | 15500 – 15600 | पपीता | 1000 – 3500 | ||
ए बेस्ट तुअर दाल | 16400 – 16500 | मोसंबी | 2000 – 5500 | ||
उड़द दाल | 10600 – 10700 | पत्ता गोभी | 800 – 1200 | ||
बेस्ट उड़द दाल | 10800 – 10900 | पालक भाजी | 800 – 1700 | ||
उड़द मोगर | 11300 – 11400 | बैंगन | 600 – 1120 | ||
बेस्ट उड़द मोगर | 11500 – 11600 | हरी मिर्च | 1440 – 4500 | ||
– | – | – | – | लौकी | 500 – 1200 |
– | – | – | सेब | 2500 – 8500 | |
– | – | – | – | अनार | 1500 – 7500 |
– | – | – | – | अदरक | 8000 – 23040 |
– | – | – | – | मेथी | 1000 – 2760 |
– | – | – | – | लहसुन | 770 – 13230 |
– | – | – | – | तरबूज | 1950 – 4750 |
– | – | – | – | टिंडा | 1440 – 3030 |
आज का मंडी भाव: सोयाबीन-दलहन-गेहूं-सरसों के दामों में दर्ज हुई भारी गिरावट, मसूर-मूंग के स्टॉक जारी, इन फलों-सब्जियों में तेजी
Haryana Mandi:
Commodity | Price Range (Min) | Price Range (Max) |
नरमा नया | 7000 | 7240 |
नरमा पुराना | 7250 | 7250 |
मुगंफली | 5700 | 6350 |
कपास देशी | 8115 | 8115 |
चना | 5970 | 5970 |
कनक | 2250 | 2300 |
ग्वार | 5400 | 5950 |
अरिंड | 6150 | 6150 |
मूंग | 6900 | 8200 |
मोठ | 6790 | 6790 |
बाजरी | 2075 | 2075 |
जो | 1677 | 1677 |
तारामीरा | 5150 | 5150 |
Sirsa Mandi:
Commodity | Price Range (Min) | Price Range (Max) |
नरमा नया | 6800 | 7285 |
कपास | 7900 | 8100 |
सरसों | 4700 | 5061 |
ग्वार | 5200 | 5950 |
गेहूं | 2225 | 2290 |
Adampur Mandi:
Commodity | Price Range (Min) | Price Range (Max) |
पुराना नरमा | 7250 | 7365 |
नया नरमा | 7300 | 7436 |
ग्वार | 6150 | 6150 |
सरसों | 5159 | 5232 |
मूंग | 8145 | 8145 |
बाजरा | 2065 | 2065 |
Rajasthan Mandi:
Commodity | Price Range (Min) | Price Range (Max) |
चना | 6050 | 6165 |
गुवार | 5900 | 6141 |
सरसों | 4700 | 5251 |
मोठ | 7200 | 7655 |
मुंग | 8000 | 8522 |
नरमा | 7000 | 7235 |
Shri Vijaynagar Mandi:
Commodity | Price Range (Min) | Price Range (Max) |
सरसों | 4802 | 5100 |
गेहूं | 2365 | 2406 |
नरमा | 6600 | 6600 |
चना | 5801 | 5801 |
ग्वार | 5861 | 6030 |
Gajsinghpur Mandi:
Commodity | Price Range (Min) | Price Range (Max) |
गेहूं | 2250 | 2330 |
सरसों | 4654 | 5190 |
मूमग | 7600 | 8788 |
ग्वार | 5650 | 5650 |
यह भी जाने: PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2023 जानिये कब आएगी आपके बैंक खाते में 2000 रूपए की 13वीं क़िस्त
इसी तरह की और जानकारी देखने के लिए हमारे न्यूज़ पेज indiagovtyojana.com को बुकमार्क करे.