Gold Silver Price: आपने देखा होगा कि आये दिन सोने और चांदी के भाव में उतार चढाव होता रहता है भारत में सोने व चांदी की कीमते अंतरराष्ट्रीय कीमतों से निर्धारित होती है और यह डॉलर के मुकाबले रूपए की मुद्रा पर भी निर्भर करता है.
आज सोने की कीमते 22 कैरट के लिए 5,485 रूपए प्रतिग्राम है व 24 कैरट के लिए 999 रूपए प्रतिग्राम है जिनके दरे आज अपडेट की गई है और यह देश के प्रतिष्ठित ज्वैलर्स से ली गई हैं.
Silver Price Today प्रति ग्राम/किग्रा
आज चांदी की कीमत प्रति ग्राम | आज का भाव | कल का भाव | मूल्य परिवर्तन |
1 ग्राम | ₹73.50 | ₹74 | ₹-0.50 |
8 ग्राम | ₹588 | ₹592 | ₹-4 |
10 ग्राम | ₹735 | ₹740 | ₹-5 |
100 ग्राम | ₹7,350 | ₹7,400 | ₹-50 |
1 किलोग्राम | ₹73,500 | ₹74,000 | ₹-500 |
Gold Price Today in 22K
ग्राम | आज 22K | कल 22K | मूल्य परिवर्तन |
1 ग्राम | ₹5,485 | ₹5,500 | ₹-15 |
8 ग्राम | ₹43,880 | ₹44,000 | ₹-120 |
10 ग्राम | ₹54,850 | ₹55,000 | ₹-150 |
100 ग्राम | ₹5,48,500 | ₹5,50,000 | ₹-1,500 |
Gold Price Today in 24K
ग्राम | आज 24K | कल 24K | मूल्य परिवर्तन |
1 ग्राम | ₹5,984 | ₹6,000 | ₹-16 |
8 ग्राम | ₹47,872 | ₹48,000 | ₹-128 |
10 ग्राम | ₹59,840 | ₹60,000 | ₹-160 |
100 ग्राम | ₹5,98,400 | ₹6,00,000 | ₹-1,600 |
भारत के शहरों में आज के सोने के भाव
शहर | आज 22K | आज 24K |
चेन्नई | ₹55,100 | ₹60,110 |
मुंबई | ₹54,850 | ₹59,840 |
दिल्ली | ₹55,000 | ₹60,000 |
कोलकाता | ₹54,850 | ₹59,840 |
बैंगलोर | ₹54,850 | ₹59,840 |
हैदराबाद | ₹54,850 | ₹59,840 |
केरल | ₹54,850 | ₹59,840 |
पुणे | ₹54,850 | ₹59,840 |
वडोदरा | ₹54,900 | ₹59,890 |
अहमदाबाद | ₹54,900 | ₹59,890 |
जयपुर | ₹55,000 | ₹60,000 |
लखनऊ | ₹55,000 | ₹60,000 |
कोयंबटूर | ₹55,100 | ₹60,110 |
मदुरै | ₹55,100 | ₹60,110 |
विजयवाड़ा | ₹54,850 | ₹59,840 |
पटना | ₹54,900 | ₹59,890 |
नागपुर | ₹54,850 | ₹59,840 |
चंडीगढ़ | ₹55,000 | ₹60,000 |
सूरत | ₹54,900 | ₹59,890 |
भुवनेश्वर | ₹54,850 | ₹59,840 |
मंगलौर | ₹54,850 | ₹59,840 |
विशाखापत्तनम | ₹54,850 | ₹59,840 |
नासिक | ₹54,880 | ₹59,870 |
मैसूर | ₹54,850 | ₹59,840 |
कटक | ₹54,850 | ₹59,840 |
दावनगेरे | ₹54,850 | ₹59,840 |
बेल्लारी | ₹54,850 | ₹59,840 |
गुडगाँव | ₹55,000 | ₹60,000 |
गाज़ियाबाद | ₹55,000 | ₹60,000 |
नोएडा | ₹55,000 | ₹60,000 |
सलेम | ₹55,100 | ₹60,110 |
वेल्लोर | ₹55,100 | ₹60,110 |
अमरावती | ₹54,850 | ₹59,840 |
गुंटूर | ₹54,850 | ₹59,840 |
नेल्लोर | ₹54,850 | ₹59,840 |
काकीनाडा | ₹54,850 | ₹59,840 |
तिरुपति | ₹54,850 | ₹59,840 |
कडपा | ₹54,850 | ₹59,840 |
अनंतपुर | ₹54,850 | ₹59,840 |
वारंगल | ₹54,850 | ₹59,840 |
निजामाबाद | ₹54,850 | ₹59,840 |
खम्मम | ₹54,850 | ₹59,840 |
बेरहामपुर | ₹54,850 | ₹59,840 |
राउरकेला | ₹54,850 | ₹59,840 |
राजकोट | ₹54,900 | ₹59,890 |
वसई-विरार | ₹54,880 | ₹59,870 |
औरंगाबाद | ₹54,850 | ₹59,840 |
सोलापुर | ₹54,850 | ₹59,840 |
भिवंडी | ₹54,880 | ₹59,870 |
कोल्हापुर | ₹54,850 | ₹59,840 |
लातूर | ₹54,880 | ₹59,870 |
तिरुपुर | ₹55,100 | ₹60,110 |
तिरुनेलवेली | ₹55,100 | ₹60,110 |
त्रिची | ₹55,100 | ₹60,110 |
संबलपुर | ₹54,850 | ₹59,840 |
अमरावती | ₹54,850 | ₹59,840 |
इरोड | ₹55,100 | ₹60,110 |
इंदौर | ₹54,900 | ₹59,890 |
कानपुर | ₹55,000 | ₹60,000 |
कोच्चि | ₹54,850 | ₹59,840 |
लुधियाना | ₹55,000 | ₹60,000 |
थाइन | ₹54,850 | ₹59,840 |
अमृतसर | ₹55,000 | ₹60,000 |
नागरकोइल | ₹55,100 | ₹60,110 |
तिरुवनंतपुरम | ₹54,850 | ₹59,840 |
तंजावुर | ₹55,100 | ₹60,110 |
भोपाल | ₹54,900 | ₹59,890 |
वाराणसी | ₹55,000 | ₹60,000 |
गोवा | ₹54,850 | ₹59,840 |
करूर | ₹55,100 | ₹60,110 |
कुम्भकोणम | ₹55,100 | ₹60,110 |
नमक्कल | ₹55,100 | ₹60,110 |
आगरा | ₹55,000 | ₹60,000 |
धर्मपुरी | ₹55,100 | ₹60,110 |
डिंडीगुल | ₹55,100 | ₹60,110 |
तूतीकोरिन | ₹55,100 | ₹60,110 |
कुड्डालोर | ₹55,100 | ₹60,110 |
कांचीपुरम | ₹55,100 | ₹60,110 |
कृष्णागिरी | ₹55,100 | ₹60,110 |
विल्लुपुरम | ₹55,100 | ₹60,110 |
कोविलपट्टी | ₹55,100 | ₹60,110 |
तब मैं | ₹55,100 | ₹60,110 |
तिरुवन्नामलाई | ₹55,100 | ₹60,110 |
होसुर | ₹55,100 | ₹60,110 |
कराइकुडी | ₹55,100 | ₹60,110 |
पुदुक्कोट्टई | ₹55,100 | ₹60,110 |
रामनाथपुरम | ₹55,100 | ₹60,110 |
अम्बुर | ₹55,100 | ₹60,110 |
कन्याकूमारी | ₹55,100 | ₹60,110 |
नागपट्टिनम | ₹55,100 | ₹60,110 |
विरुधुनगर | ₹55,100 | ₹60,110 |
कल्लाकुरिची | ₹55,100 | ₹60,110 |
पोलाची | ₹55,100 | ₹60,110 |
अर्काट | ₹55,100 | ₹60,110 |
पलानी | ₹55,100 | ₹60,110 |
अरियालूर | ₹55,100 | ₹60,110 |
मोहाली | ₹55,000 | ₹60,000 |
परमाकुदी | ₹55,100 | ₹60,110 |
पेरम्बलूर | ₹55,100 | ₹60,110 |
जयनकोंडम | ₹55,100 | ₹60,110 |
कोडईकनाल | ₹55,100 | ₹60,110 |
ऊटी | ₹55,100 | ₹60,110 |
रामेश्वरम | ₹55,100 | ₹60,110 |
शिवगंगा | ₹55,100 | ₹60,110 |
तिरुवरुर | ₹55,100 | ₹60,110 |
इसे भी पढ़े: PM Mudra Loan Yojana 2023 शुरू करना है खुद का बिज़नेस? सरकार दे रही बिना गारंटी 10 लाख का लोन
इसी तरह की और जानकारी देखने के लिए हमारे न्यूज़ पेज indiagovtyojana.com को बुकमार्क करे.
Leave a Comment