Gold Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव में उतार-चढ़ाव बना रहता है अभी कुछ हफ्ते पहले सोने के दामो में गिरावट देखी गई है इसलिए सोना खरीदने वाले ग्राहकों को इसकी रेट लाइव देखती रहनी चाहिये.
Gold Price Today In 22K
ग्राम | 22K आज | 22K कल | Price Change |
1 ग्राम | ₹5,410 | ₹5,410 | ₹0 |
8 ग्राम | ₹43,280 | ₹43,280 | ₹0 |
10 ग्राम | ₹54,100 | ₹54,100 | ₹0 |
100 ग्राम | ₹5,41,000 | ₹5,41,000 | ₹0 |
जरुर पढ़े: PM Mudra Loan Helpline Number: मुद्रा लोन देने में बैंक करे आनाकानी, तो इन नंबरों पर करें शिकायत
Gold Price Today In 24K
ग्राम | 24K आज | 24K कल | Price Change |
1 ग्राम | ₹5,902 | ₹5,902 | ₹0 |
8 ग्राम | ₹47,216 | ₹47,216 | ₹0 |
10 ग्राम | ₹59,020 | ₹59,020 | ₹0 |
100 ग्राम | ₹5,90,200 | ₹5,90,200 | ₹0 |
भारत के शहरों में क्या है आज सोने का भाव
शहर | 22K आज | 24K आज |
Chennai | ₹54,500 | ₹59,450 |
Mumbai | ₹54,100 | ₹59,020 |
Delhi | ₹54,250 | ₹59,170 |
Kolkata | ₹54,100 | ₹59,020 |
Bangalore | ₹54,100 | ₹59,020 |
Hyderabad | ₹54,100 | ₹59,020 |
Kerala | ₹54,100 | ₹59,020 |
Pune | ₹54,100 | ₹59,020 |
Vadodara | ₹54,150 | ₹59,070 |
Ahmedabad | ₹54,150 | ₹59,070 |
Jaipur | ₹54,250 | ₹59,170 |
Lucknow | ₹54,250 | ₹59,170 |
Coimbatore | ₹54,500 | ₹59,450 |
Madurai | ₹54,500 | ₹59,450 |
Vijayawada | ₹54,100 | ₹59,020 |
Patna | ₹54,150 | ₹59,070 |
Nagpur | ₹54,100 | ₹59,020 |
Chandigarh | ₹54,250 | ₹59,170 |
Surat | ₹54,150 | ₹59,070 |
Bhubaneswar | ₹54,100 | ₹59,020 |
Mangalore | ₹54,100 | ₹59,020 |
Visakhapatnam | ₹54,100 | ₹59,020 |
Nashik | ₹54,130 | ₹59,050 |
Mysore | ₹54,100 | ₹59,020 |
Cuttack | ₹54,100 | ₹59,020 |
Davanagere | ₹54,100 | ₹59,020 |
Bellary | ₹54,100 | ₹59,020 |
Gurgaon | ₹54,250 | ₹59,170 |
Ghaziabad | ₹54,250 | ₹59,170 |
Noida | ₹54,250 | ₹59,170 |
Salem | ₹54,500 | ₹59,450 |
Vellore | ₹54,500 | ₹59,450 |
Amaravati | ₹54,100 | ₹59,020 |
Guntur | ₹54,100 | ₹59,020 |
Nellore | ₹54,100 | ₹59,020 |
Kakinada | ₹54,100 | ₹59,020 |
Tirupati | ₹54,100 | ₹59,020 |
Kadapa | ₹54,100 | ₹59,020 |
Anantapur | ₹54,100 | ₹59,020 |
Warangal | ₹54,100 | ₹59,020 |
Nizamabad | ₹54,100 | ₹59,020 |
Khammam | ₹54,100 | ₹59,020 |
Berhampur | ₹54,100 | ₹59,020 |
Rourkela | ₹54,100 | ₹59,020 |
Rajkot | ₹54,150 | ₹59,070 |
Vasai-Virar | ₹54,130 | ₹59,050 |
Aurangabad | ₹54,100 | ₹59,020 |
Solapur | ₹54,100 | ₹59,020 |
Bhiwandi | ₹54,130 | ₹59,050 |
Kolhapur | ₹54,100 | ₹59,020 |
Latur | ₹54,130 | ₹59,050 |
Tirupur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Tirunelveli | ₹54,500 | ₹59,450 |
Trichy | ₹54,500 | ₹59,450 |
Sambalpur | ₹54,100 | ₹59,020 |
Amravati | ₹54,100 | ₹59,020 |
Erode | ₹54,500 | ₹59,450 |
Indore | ₹54,150 | ₹59,070 |
Kanpur | ₹54,250 | ₹59,170 |
Kochi | ₹54,100 | ₹59,020 |
Ludhiana | ₹54,250 | ₹59,170 |
Thane | ₹54,100 | ₹59,020 |
Amritsar | ₹54,250 | ₹59,170 |
Nagercoil | ₹54,500 | ₹59,450 |
Trivandrum | ₹54,100 | ₹59,020 |
Thanjavur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Bhopal | ₹54,150 | ₹59,070 |
Varanasi | ₹54,250 | ₹59,170 |
Goa | ₹54,100 | ₹59,020 |
Karur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Kumbakonam | ₹54,500 | ₹59,450 |
Namakkal | ₹54,500 | ₹59,450 |
Agra | ₹54,250 | ₹59,170 |
Dharmapuri | ₹54,500 | ₹59,450 |
Dindigul | ₹54,500 | ₹59,450 |
Tuticorin | ₹54,500 | ₹59,450 |
Cuddalore | ₹54,500 | ₹59,450 |
Kanchipuram | ₹54,500 | ₹59,450 |
Krishnagiri | ₹54,500 | ₹59,450 |
Villupuram | ₹54,500 | ₹59,450 |
Kovilpatti | ₹54,500 | ₹59,450 |
Theni | ₹54,500 | ₹59,450 |
Tiruvannamalai | ₹54,500 | ₹59,450 |
Hosur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Karaikudi | ₹54,500 | ₹59,450 |
Pudukkottai | ₹54,500 | ₹59,450 |
Ramanathapuram | ₹54,500 | ₹59,450 |
Ambur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Kanyakumari | ₹54,500 | ₹59,450 |
Nagapattinam | ₹54,500 | ₹59,450 |
Virudhunagar | ₹54,500 | ₹59,450 |
Kallakurichi | ₹54,500 | ₹59,450 |
Pollachi | ₹54,500 | ₹59,450 |
Arcot | ₹54,500 | ₹59,450 |
Palani | ₹54,500 | ₹59,450 |
Ariyalur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Mohali | ₹54,250 | ₹59,170 |
Paramakudi | ₹54,500 | ₹59,450 |
Perambalur | ₹54,500 | ₹59,450 |
Jayankondam | ₹54,500 | ₹59,450 |
Kodaikanal | ₹54,500 | ₹59,450 |
Ooty | ₹54,500 | ₹59,450 |
Rameswaram | ₹54,500 | ₹59,450 |
Sivagangai | ₹54,500 | ₹59,450 |
Tiruvarur | ₹54,500 | ₹59,450 |
इसी तरह की और जानकारी देखने के लिए हमारे न्यूज़ पेज indiagovtyojana.com को बुकमार्क करे.
Leave a Comment